| ITEM | PVC防静电卷材 | PVC商用抗菌卷材 | 
| CEN CLASSIFICATION En 685 | class34+43 | 等级class34-43 | 
| 
 THICKNESS En 428 | 2.0mm | 2.0mm | 
| SIZE En427 | 1560mm×15m | 1560mm×15m | 
| WEIGHT/M2 En430 | 3.1kg | 3.1kg | 
| ELECTRICAL RESISTANCE GJB3007-2009 | 106-109ohm | 
 | 
| STATIC GENERATION AATCC-134 | <100V | 
 | 
| STATIC DECAY Federal SJ/T 10694-2006 | <1 s | 
 | 
| ANTIMICROBIAL ACTIVITY ISO 22196:2007 | >99.9% | >99.9% | 
| FIRE RESIST ANCE SJ/T11236-2001 | FV-0 | FV-0 | 
| RESISTANCE TO WEAR GB/T4085-2005 | H | H | 
| RESIDUAL INDENTATION EN433/DIN 51955 | 0.03mm(2.0mm) | 0.03mm(2.0mm) | 
| IMENSIONAL STABILITY GB/4085-2005 | <0.4% | <0.4% | 
| EFFECT OF CASTOR CH AIR En425 | NO damage | NO damage | 
| COLOR FASTNESS ISO 105 B02 | At least 6 | At least 6 | 
| RESISTANCE TO CHEMICALS DIN 423/DIN51958 | Offers excellent resistance, ask for special sheet | Offers excellent resistance, ask for special sheet | 
| IMPACT SOUND ABSSORPTION VLi ISO140,ISO717 | Approx2dB | Approx2dB | 
| STANDARD FOR HEALTH CARE FACILITIES NFPA99 | Confirms to the requirement Of NFPA 99 in effect At the time of installation | 
 | 
